| AKTUALNE PROMOCJE | 
| CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG STOMATOLOGICZNYCH | |
| Procedura | Cena PLN | 
| ORTODONCJA | |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 200-250 | 
| Aparat stały metalowy/1 łuk | 2600 | 
| Aparat ruchomy | od 850 | 
| IMPLANTOLOGIA | |
| Implant Straumann Roxolid SLA (bez odbudowy protetycznej i ew. augmentacji kości lub dziąsła) | 3490 | 
| Implant MyPlant BIO (bez odbudowy protetycznej i ew. augmentacji kości lub dziąsła) | 3490 | 
| Implant Global D, Prama (bez odbudowy protetycznej i ew. augmentacji kości lub dziąsła) | 2990 | 
| Korona metalo-ceramiczna z łącznikiem tytanowym na implancie | 3300 | 
| Dopłata do korony cyrkonowej na implancie | 990 | 
| LECZENIE KANAŁOWE JEDNOWIZYTOWE POD MIKROSKOPEM | |
| Ząb jednokanałowy | 750 | 
| Ząb dwukanałowy | 950 | 
| Ząb trzykanałowy | 1450 | 
| Ząb cztero/pięciokanałowy | 1650 | 
| Powtórne leczenie kanałowe (ząb 1-2 kanałowy), dopłata | 150 | 
| Powtórne leczenie kanałowe (ząb 3-4 kanałowy), dopłata | 300 | 
| PROTETYKA | |
| Korona porcelanowa, podbudowa metalowa frezowana | 1590 | 
| Korona porcelanowa, podbudowa cyrkonowa | 2190 | 
| Korona porcelanowa IPS e.max | 2190 | 
| Licówka porcelanowa IPS e.max | 2590 | 
| Inlay/onlay ceramiczny IPS e.max | 1690 | 
| Inlay/onlay hybrydowy Cerasmart | 1490 | 
| Proteza szkieletowa | 2790 | 
| Proteza akrylowa | 2290 | 
| CHIRURGIA | |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 | 
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 340 | 
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 390 | 
| Usunięcie zęba ósmego (zwykłe) lub trudne usunięcie innego zęba | 540 | 
| Minimalnie inwazyjne usunięcie zęba (urządzenie Benex Extractor) | 690 | 
| Minimalnie inwazyjne chirurgiczne usunięcie zęba (z użyciem lup, mikroskopu) | 690 | 
| Usunięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego | 1090 | 
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba z wypełnieniem wstecznym MTA | 1590 | 
| Fibryna bogatopłytkowa (PRF) | 400 | 
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
| Światłoutwardzalne wypełnienie kompozytowe | od 299 | 
| Odbudowa kompozytowa zęba z wkładem koronowo-korzeniowym z włókna szklanego | 600 | 
| LECZENIE DZIECI | |
| Lakowanie (wypełnianie bruzd) | 130 | 
| Światłoutwardzalne wypełnienie kompozytowe lub kompomerowe w zębie mlecznym | 349 | 
| Wypełnienie glassionomerowe w zębie mlecznym | 299 | 
| Impregnacja próchnicy w zębach mlecznych | 180 | 
| PROFILAKTYKA | |
| Usunięcie złogów nazębnych z piaskowaniem, polerowaniem oraz instruktażem higieny jamy ustnej | 349 | 
| Air polishing (piaskowanie i polerowanie) | 249 | 
| WYBIELANIE | |
| Wybielanie zębów gabinetowe, system PREVDENT (2 łuki) | 1800 | 
| Wybielanie zębów gabinetowe, system BEYOND (2 łuki) | 1100 | 
| Wybielanie zębów gabinetowe, system BEYOND (2 łuki) z dobieleniem | 1300 | 
| Wybielanie zębów nakładkowe, 4 strzykawki z żelem wybielającym (2 łuki) | 900 | 
| DIAGNOSTYKA | |
| Badanie kliniczne | 150 | 
| Konsultacja specjalistyczna | 250 | 
| ZNIECZULENIE | |
| Znieczulenie klasyczne nasiękowe lub przewodowe | 50 | 
| Znieczulenie komputerowe urządzeniem THE WAND | 80 | 
| Sedoanalgezja dożylna | od 1500 | 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

